| Issue | Title | |
| Vol 5, No 2 (2018): Desember 2018 | Dampak Anemia Terhadap Prestasi Akademik Mahasiswa | Abstract PDF | 
| Lailatul Mustaghfiroh, Nor Asiyah | ||
| Vol 10, No 2 (2023): Desember 2023 | DETERMINANTS OF PREECLAMPSIA INCIDENCE IN PREGNANT WOMEN AT Dr. MOEWARDI HOSPITAL SURAKARTA IN 2022 | Abstract PDF | 
| Hesa Candra Meisaputri, Asih Anggraeni, Siti Nurhidayati, Noviyati Rahardjo Putri, Luluk Fajria Maulida | ||
| Vol 7, No 1 (2020): JUNI 2020 | DUKUNGAN KELUARGA DALAM PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF | Abstract PDF | 
| Indah Sulistyowati, Oktaviani Cahyaningsih, Novita Alfiani | ||
| Vol 5, No 2 (2018): Desember 2018 | Dukungan Pemberian ASI Eksklusif pada Ibu Bekerja | Abstract PDF | 
| Farida Nur Khayati, Zuly Daima Ulfa | ||
| Vol 5, No 2 (2018): Desember 2018 | Efektifitas Akupresur pada Kenaikan Berat Badan Bayi | Abstract PDF | 
| Gladys Galihani Fendristica, Susilawati Susilawati, Ni Made Armawati | ||
| Vol 8, No 2 (2021): Desember 2021 | EFEKTIFITAS COGNITIVE THEORY OF MULTIMEDIA LEARNING (CTML) DALAM PENINGKATAN PENGETAHUAN TENTANG DAMPAK KESEHATAN LGBT PADA REMAJA DI YOGYAKARTA / THE EFFECTIVENESS OF COGNITIVE THEORY OF MULTIMEDIA LEARNING (CTML) IN INCREASING KNOWLEDGE ABOUT THE IMPACT OF LGBT HEALTH ON ADOLESCENT IN YOGYAKARTA | Abstract PDF PDF | 
| Isabella Rahmawati, Eny Retna Ambarwati | ||
| Vol 8, No 1 (2021): Juni 2021 | EFEKTIFITAS JUS BUAH NAGA TERHADAP PENINGKATAN KADAR HEMOGLOBIN PADA IBU HAMIL TRIMESTER III | Abstract PDF | 
| Yenny Aulya, Vivi Silawati, Ega Margareta | ||
| Vol 8, No 2 (2021): Desember 2021 | EFEKTIFITAS MEDIA LEAFLET DAN POWER POINT PADA PENGETAHUAN REMAJA PUTRI TENTANG MENSTRUAL PERSONAL HYGIENE | Abstract PDF | 
| Sri Wahyuni, Fachry Amal, Ulfatunnisa Ulfatunnisa | ||
| Vol 6, No 2 (2019): Desember 2019 | Efektifitas Pemberian Tablet Tambah Darah Pada Remaja Terhadap Peningkatan Hemoglobin (Hb) Di STIKes Muhammadiyah Cirebon | Abstract PDF | 
| Tonasih Tonasih, Siti Difta Rahmatika, Ade Irawan | ||
| Vol 8, No 1 (2021): Juni 2021 | Efektivitas Baby Massage Dan Baby Gym Terhadap Kualitas Tidur Bayi Usia 3-6 Bulan | Abstract PDF | 
| Rose Nurhudariani, Yeni Dwi Ratnasari, Sonhaji Sonhaji, Siti Nur Umariyyah Febriyanti | ||
| Vol 7, No 1 (2020): JUNI 2020 | Efektivitas Pemberian Seduhan Jahe Terhadap Frekuensi Mual Dan Muntah Pada Ibu Hamil Trimester I Di Wilayah Kerja Puskesmas Lubuk Sanai Kabupaten Mukomuko | Abstract PDF | 
| Dewi Aprilia Ningsih, Metha Fahriani, Melly Azhari, Mika Oktarina | ||
| Vol 10, No 2 (2023): Desember 2023 | FACTORS RELATED TO THE ATTITUDE OF PREGNANT WOMEN IN THE USE OF COMPLEMENTARY THERAPIES IN PREGNANCY | Abstract PDF | 
| Suparni Suparni, Risqi Dewi Aisyah | ||
| Vol 7, No 1 (2020): JUNI 2020 | FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN PRAKTIK PEMERIKSAAN PAYUDARA SENDIRI (SADARI) PADA REMAJA | Abstract PDF | 
| Seri Wahyuni, Lola Meyasa | ||
| Vol 7, No 1 (2020): JUNI 2020 | FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN PRAKTIK PEMERIKSAAN PAYUDARA SENDIRI (SADARI) PADA REMAJA | Abstract PDF | 
| Seri Wahyuni, Lola Meyasa | ||
| Vol 4, No 2 (2017): Desember 2017 | Faktor yang Mempengaruhi Penggunaan Susu Formula sebagai Pengganti ASI Eksklusif | Abstract PDF | 
| Maftuchah Maftuchah, Anita Indra Afriani, Agustin Maulida | ||
| Vol 6, No 1 (2019): Juni 2019 | FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN PEMBERIAN VITAMIN A PADA BALITA DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS KANDAI KOTA KENDARI | Abstract PDF | 
| Puspita Adriani | ||
| Vol 8, No 2 (2021): Desember 2021 | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEJADIAN LASERASI PERINEUM DI KABUPATEN TEGAL | Abstract PDF | 
| Yuni Fitriani, Tri Agustina Hadiningsih, Ika Esti Anggraeni | ||
| Vol 6, No 2 (2019): Desember 2019 | Gambaran Kelengkapan Antenatal Care Terpadu Di Puskesmas Tepus II Gunungkidul | Abstract PDF | 
| Bundarini Bundarini, Enny Fitriahadi | ||
| Vol 8, No 2 (2021): Desember 2021 | GERAKAN 1000 HARI PERTAMA KEHIDUPAN MENCEGAH TERJADINYA STUNTING PADA ANAK USIA 0-59 BULAN DI KABUPATEN DHARMASRAYA / THE FIRST 1000 DAYS OF LIFE MOVEMENT PREVENTS STUNTING IN CHILDREN AGED 0-59 MONTHS IN DHARMASRAYA DISTRICT | Abstract PDF | 
| Ningsih Saputri, Husna Husna | ||
| Vol 3, No 1 (2016): Juni 2016 | Hubungan antara Status Gizi dan Kecemasan Ibu Hamil dengan Kejadian Pre-Eklampsia pada Ibu Hamil di Puskesmas Geyer I Kabupaten Grobogan | Abstract PDF | 
| Dyah Ayu Wulandari, Rose Nurhudhariani, Murniyati Murniyati | ||
| Vol 8, No 2 (2021): Desember 2021 | HUBUNGAN ASUPAN KALSIUM TERHADAP STATUS KEPADATAN MINERAL TULANG PADA WANITA USIA SUBUR DI KOTA PEKANBARU / RELATIONSHIP OF CALCIUM INTAKE TO BONE MINERAL DENSITY STATUS IN WOMEN OF CHILDBEARING AGE IN PEKANBARU | Abstract PDF | 
| Nurmaliza Nurmaliza, Yusmaharani Yusmaharani, Dewi Sartika Siagian | ||
| Vol 3, No 2 (2016): Desember 2016 | Hubungan Karakteristik Pekerja Seks Komersil (PSK) dengan Tingkat Pengetahuan tentang HIV/AIDS di Stasiun Poncol Kota Semarang | Abstract PDF | 
| Lisa Ardiningtyas, sawitry sawitry | ||
| Vol 7, No 2 (2020): Desember 2020 | HUBUNGAN KEBIASAAN MEROKOK DI DALAM RUMAH DENGAN KEJADIAN PNEUMONIA PADA ANAK USIA 1-4 TAHUN | Abstract PDF | 
| Nuniek Tri Wahyuni, Heni Fa’riatul Aeni, Muhammad Azizudin | ||
| Vol 8, No 2 (2021): Desember 2021 | HUBUNGAN KECERDASAN EMOSIONAL REMAJA SESUAI DENGAN POLA ASUH ORANG TUA REMAJA PUTRI AKADEMI ANGKATAN LAUT SURABAYA / THE RELATIONSHIP OF ADOLESCENT EMOTIONAL INTELLIGENCE IN ACCORDANCE WITH THE PARENTING PATTERNS OF PARENTS OF ADOLESCENT WOMEN NAVY ACADEMY SURABAYA | Abstract PDF | 
| Lolita Lestari, Ahmad Suryawan, Nur Ainy Fardana Nawangsari | ||
| Vol 3, No 2 (2016): Desember 2016 | Hubungan Pendidikan dan Paritas dengan Kejadian Kehamilan Tidak Diinginkan pada Akseptor KB di PKBI As Sakinah Kabupaten Pemalang | Abstract PDF | 
| Kiki Ayu Apriliana, maftuchah maftuchah, Rose Nurhudhariani | ||
| 26 - 50 of 162 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 > >> | |
 





